NEM HIVATALOS!!! A verseny kezdetéig változások lehetnek!

Szekszárd AC I.osztályú újonc és serdülő ranglistaversenye

Újonc U11 fiú főtábla

1.
Ócsai Máté Ceglédi VSE Ócsai Máté Ócsai Máté Ócsai Máté
3/0
(6,5,3)
Huzsvár Erik
3/2
(9,2,-9,-8,7)
Huzsvár Erik
3/2
(8,9,-7,-8,9)
2.
x  
3.
Kovács Csanád Celldömölki VVSE Schleer András
3/2
4.
Schleer András Gödöllői EAC
5.
Domokos Bence BVSC-Zugló SI Domokos Bence
3/0
Németh Máté
3/0
(5,6,10)
6.
Bíró Endre Újverbászon (SRB)
7.
x   Németh Máté Kristóf
8.
Németh Máté Kristóf SZAK
9.
Balogh Bence Fastron AC Tolna Balogh Bence Balogh Bence
3/2
(-7,4,7,-8,9)
Huzsvár Erik
3/0
(8,8,6)
10.
x  
11.
Marton Bálint SZAK Fehér Balázs
3/1
12.
Fehér Balázs KSI SE
13.
Böröcz Botond Kaposvári AC Györfi Tibor
3/0
Huzsvár Erik
3/0
14.
Györfi Tibor Gödöllői EAC
15.
x   Huzsvár Erik
16.
Huzsvár Erik KSI SE
17.
Faragó Barnabás Komló Sport Kft. Faragó Barnabás Faragó Barnabás
3/1
(-9,5,6,5)
Ujvári Máté
3/0
(5,14,4)
Hőgye Dániel
3/0
(8,10,8)
18.
x  
19.
Hatfaludi Ádám KSI SE Hatfaludi Ádám
3/2
20.
Bozsó Dominik Ceglédi VSE
21.
Kolozsvári Bence Gödöllői EAC Kolozsvári Bence
3/0
Ujvári Máté
22.
Adamik György Tatai AC
23.
x   Ujvári Máté
24.
Ujvári Máté KSI SE
25.
Krebs Levente BVSC-Zugló SI Krebs Levente Marton Milán
3/2
(7,8,-8,-4,6)
Hőgye Dániel
3/0
(4,8,12)
26.
x  
27.
Hörömpő Ferenc Ceglédi VSE Marton Milán
3/0
28.
Marton Milán SZAK
29.
Kiss Dániel TURRIS SE Sopron Kiss Dániel
3/2
Hőgye Dániel
3/0
()
30.
Virág Tamás Nyírbátori ASE
31.
x   Hőgye Dániel
32.
Hőgye Dániel PTE PEAC

 

Újonc U11 fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Ócsai Máté Ceglédi VSE   3/0 3/0 2 1.
2. Hatfaludi Ádám KSI SE 0/3   3/0 1 2.
3. Fehér Leó TURRIS SE Sopron 0/3 0/3   0 3.

 

2. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Hőgye Dániel PTE PEAC   3/0 3/0 2 1.
2. Kovács Csanád Celldömölki VVSE 0/3   3/1 1 2.
3. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz Szekszárd AC 0/3 1/3   0 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Huzsvár Erik KSI SE   3/0 3/0 2 1.
2. Pauer Bálint Mohácsi TE 0/3   2/3 0 3.
3. Virág Tamás Nyírbátori ASE 0/3 3/2   1 2.

 

4. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Faragó Barnabás Komló Sport Kft.   3/0 3/0 2 1.
2. Györfi Tibor Gödöllői EAC 0/3   3/1 1 2.
3. Kiss Kevin Kecskeméti Spartacus 0/3 1/3   0 3.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Krebs Levente BVSC-Zugló SI   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Babó Vilmos Gödöllői EAC 0/3   1/3 3/0 1 3.
3. Hörömpő Ferenc Ceglédi VSE 0/3 3/1   3/0 2 2.
4. Szilágyi Máté Komló Sport Kft. 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Németh Máté Kristóf SZAK   3/1 3/0 3/0 4 1.
2. Adamik György Zsombor Tatai AC 1/3   3/0 3/0 3 2.
3. Straubinger Balázs Fastron AC Tolna 0/3 0/3   3/0 2 3.
4. Kazi Gergő Soltvadkerti TE 0/3 0/3 0/3   1 4.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Balogh Bence Fastron AC Tolna   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Lei Balázs Soltvadkerti TE 0/3   3/0 1/3 1 3.
3. Szollár Patrik Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Bíró Endre Újverbászon (SRB) 0/3 3/1 3/0   2 2.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Ujvári Máté KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Marton Bálint SZAK 0/3   3/0 3/2 2 2.
3. Lakics Márk Budaörsi SC 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Bíró Bálint Dunaújvárosi FDSE 0/3 2/3 3/0   1 3.

 

9. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Marton Milán SZAK   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Kolozsvári Bence Tamás Gödöllői EAC 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Tótin Kristóf Ceglédi VSE 0/3 0/3 3/0   1 3.

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Fehér Balázs KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Gelencsér Szabolcs Kanizsa Sörgyár SE 0/3   0/3 0/3 0 4.
3. Molnár Levente László ASE Orosháza 0/3 3/0   0/3 1 3.
4. Bozsó Dominik Ceglédi VSE 0/3 3/0 3/0   2 2.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kiss Dániel TURRIS SE Sopron   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Schleer András Gödöllői EAC 1/3   3/0 3/2 2 2.
3. Pataki Ákos Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Pruzsina Dávid Fastron AC Tolna 0/3 2/3 3/0   1 3.

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Domokos Bence BVSC-Zugló SI   3/1 3/1 3/1 3 1.
2. Böröcz Botond Kaposvári AC 1/3   3/0 3/2 2 2.
3. Bauer Szilárd Miklós Fastron AC Tolna 1/3 0/3   1/3 0 4.
4. Fenyvesi Attila Ceglédi VSE 1/3 2/3 3/1   1 3.

 

Újonc összevont fiú főtábla

1.
András Csaba BVSC-Zugló SI András Csaba
3/0
András Csaba
3/0
(3,8,1)
András Csaba
3/0
(5,8,9)
András Csaba
3/2

András Csaba
3/1
(-8,11,12,8)

2.
Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC
3.
Faragó Barnabás Komló Sport Kft. Faragó Barnabás
3/0
4.
Hatfaludi Péter KSI SE
5.
Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvár Farkas Ezékiel
3/1
Farkas Ezékiel
3/1
(5,8,-13,7)
6.
Krizsán László ATSK Szeged
7.
Krebs Levente BVSC-Zugló SI Páris Artur
3/0
8.
Páris Artur Balassagyarmat
9.
Molnár Dávid Nyírbátori ASE Molnár Dávid
3/1
Molnár Dávid
3/1
(5,9,-9,8)
Terék Norbert
3/0
(4,5,5)
10.
Pável Attila Dunakeszi Kinizsi
11.
Gombola Bence Tokodi AC Gombola Bence
3/1
12.
Ócsai Máté Ceglédi VSE
13.
Bartal Tamás Fastron AC Tolna Bartal Tamás
3/0
Terék Norbert
3/0
(2,6,1)
14.
Krebs Bálint BVSC-Zugló SI
15.
Xiong Dawei KSI SE Terék Norbert
3/0
16.
Terék Norbert KSI SE
17.
Hőgye Gábor PTE PEAC Hőgye Gábor
3/0
Hőgye Gábor
3/2
(-9,7,8,-5,6)
Hőgye Gábor
3/0
(9,7,6)
Both Olivér
3/0
(7,5,8)
18.
Ádám Valentin Bajai TE
19.
Szabó Imre ATSK Szeged Székely Szabolcs
3/2
20.
Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI
21.
Huzsvár Erik KSI SE Huzsvár Erik
3/1
Huzsvár Erik
3/1
(9,4,-8,5)
22.
Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE
23.
Ujvári Máté KSI SE Ujvári Máté
3/2
24.
Virág Bence Szarvasi Körös ASE
25.
Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI Pálfy J. Jakab
3/0
Pálfy J. Jakab
3/0
(5,4,5)
Both Olivér
3/0
(7,11,6)
26.
Balogh Bence Fastron AC Tolna
27.
Szabó Márk Ceglédi VSE Szabó Márk
3/2
28.
Hőgye Dániel PTE PEAC
29.
Szeles Kristóf Nyírbátori ASE Molnár Krisztián
3/0
Both Olivér
3/0
(2,3,7)
30.
Molnár Krisztián Magyar-Kínai AK
31.
Tubak Dániel ATSK Szeged Both Olivér
3/0
32.
Both Olivér Malév SC

Bejátszók:

1 Tubak Dániel (ATSK Szeged) Tubak Dániel
3/1
Kristóf Balázs (KSI SE)
2 Krebs Levente (BVSC-Zugló SI) Krebs Levente
3/1
Dudás Tamás (Kecskeméti Spartacus)
3 Ádám Valentin (Bajai TE) Ádám Valentin
3/2
Németh Máté Kristóf (SZAK)
4 Ujvári Máté (KSI SE) Ujvári Máté
3/1
Galáth Ferenc (Palotai Titánok SE)
5 Xiong Dawei (KSI SE) Xiong Dawei
3/0
Schleer András (Gödöllői EAC)
6 Németh Pál (KSI SE) Balogh Bence
3/0
Balogh Bence (Fastron AC Tolna)

Újonc összevont fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Szabó Márk Ceglédi VSE   3/0 3/1 2 1.
2. Kolozsvári Bence Tamás Gödöllői EAC 0/3   3/0 1 2.
3. Pruzsina Dávid Fastron AC Tolna 1/3 0/3   0 3.

 

2. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Faragó Barnabás Komló Sport Kft.   3/1 3/0 2 1.
2. Kiss Bálint Univer Sport Kft. 1/3   3/0 1 2.
3. Hörömpő Ferenc Ceglédi VSE 0/3 0/3   0 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Krebs Bálint BVSC-Zugló SI   3/0 3/0 2 1.
2. Marton Bálint SZAK 0/3   1/3 0 3.
3. Fehér Leó TURRIS SE Sopron 0/3 3/1   1 2.

 

4. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Szabó Imre ATSK Szeged   3/0 3/0 2 1.
2. Hargitai Bence KSI SE 0/3   3/0 1 2.
3. Gelencsér Szabolcs Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   0 3.

 

5. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Molnár Krisztián Magyar-Kínai AK   3/0 3/0 2 1.
2. Adamik György Zsombor Tatai AC 0/3   3/0 1 2.
3. Lakics Márk Budaörsi SC 0/3 0/3   0 3.

 

6. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE   3/0 3/0 2 1.
2. Domokos Bence BVSC-Zugló SI 0/3   2/3 0 3.
3. Bozsó Dominik Ceglédi VSE 0/3 3/2   1 2.

 

7. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Gombola Bence Tokodi AC   3/0 3/0 2 1.
2. Pauer Bence Mohácsi TE 0/3   3/0 1 2.
3. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC 0/3 0/3   0 3.

 

8. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Krizsán László ATSK Szeged   3/0 3/0 2 1.
2. Berki Dávid Mohácsi TE 0/3   3/0 1 2.
3. Balázs Dominik Márk Komló Sport Kft. 0/3 0/3   0 3.

 

9. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC   3/0 3/1 2 1.
2. Tóth Szabolcs ATSK Szeged 0/3   1/3 0 0.
3. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz Szekszárd AC 1/3 3/1   1 2.

 

10. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Pável Attila Dunakeszi Kinizsi   3/0 3/0 2 1.
2. Nagy Ádám Celldömölki VVSE 0/3   3/0 1 2.
3. Böröcz Botond Kaposvári AC 0/3 0/3   0 3.

 

11. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Tubak Dániel ATSK Szeged   3/0 3/0 2 1.
2. Györfi Tibor Gödöllői EAC 0/3   3/0 1 2.
3. Kiss Kevin Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3   0 3.

 

12. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Kristóf Balázs KSI SE   3/1 3/0 2 1.
2. Kovács Csanád Celldömölki VVSE 1/3   2/3 0 3.
3. Lei Balázs Soltvadkerti TE 0/3 3/2   1 2.

 

13. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Xiong Dawei KSI SE   3/0 3/0 2 1.
2. Kiss Dániel TURRIS SE Sopron 0/3   1/3 0 3.
3. Molnár Levente László ASE Orosháza 0/3 3/1   1 2.

 

14. "23." Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Bíró Endre Újverbászon (SRB)   1/3 0/3 0 3.
2. Schleer András Gödöllői EAC 3/1   3/0 2 1.
3. Straubinger Balázs Fastron AC Tolna 3/0 0/3   1 2.

 

15. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Krebs Levente BVSC-Zugló SI   3/0 3/0 2 1.
2. Harkály Bálint Celldömölki VVSE 0/3   3/2 1 2.
3. Babó Máté Gödöllői EAC 0/3 2/3   0 3.

 

16. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Galáth Ferenc László Palotai Titánok SE   3/0 3/0 2 1.
2. Hatfaludi Ádám KSI SE 0/3   3/0 1 2.
3. Szollár Patrik Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   0 3.

 

17. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Sándor Dávid ATSK Szeged   1/3 3/0 1 2.
2. Dudás Tamás Kecskeméti Spartacus 3/1   3/0 2 1.
3. Tótin Kristóf Ceglédi VSE 0/3 0/3   0 3.

 

18. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Németh Máté Kristóf SZAK   3/2 3/0 3/0 3 1.
2. Jádi Dominik Univer Sport Kft. 2/3   3/2 3/1 2 2.
3. Babó Vilmos Gödöllői EAC 0/3 2/3   3/0 1 3.
4. Fenyvesi Attila Ceglédi VSE 0/3 1/3 0/3   0 4.

 

19. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Németh Pál KSI SE   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Kishegyi Ákos Dunakeszi Kinizsi 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Vadon Dániel Nyírbátori ASE 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Bauer Szilárd Miklós Fastron AC Tolna 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

20. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Balogh Bence Fastron AC Tolna   3/1 3/0 - 2 1.
2. Fehér Balázs KSI SE 1/3   3/0 - 1 2.
3. Szilágyi Máté Komló Sport Kft. 0/3 0/3   - 0 3.
4. Bíró Endre átsors. 14/1 Újverbászon (SRB) - - -   - -

 

21. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Ujvári Máté KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Pauer Bálint Mohácsi TE 0/3   0/3 3/0 1 3.
3. Virág Tamás Nyírbátori ASE 0/3 3/0   3/0 2 2.
4. Kazi Gergő Soltvadkerti TE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

22. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Marton Milán SZAK   0/3 3/0 3/0 2 2.
2. Ádám Valentin Bajai TE 3/0   3/0 3/0 3 1.
3. Pataki Ákos Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Bíró Bálint Dunaújvárosi FDSE 0/3 0/3 3/0   1 3.