MOATSZ Kupa 2013 - újonc U11 fiú főtábla

1.
András Csaba BVSC-Zugló SI András Csaba
3/1
András Csaba
3/0
András Csaba
3/2
Both Olivér
3/0
2.
Hőgye Dániel PTE PEAC
3.
Tóth Szabolcs ATSK Szeged Krebs Bálint
3/0
4.
Krebs Bálint VÁKE
5.
Bolgár Tamás Tolnai AC Bolgár Tamás
3/1
Terék Norbert
3/0
6.
Kristóf Balázs KSI SE
7.
Xiong Dawei Magyar-Kínai AK Terék Norbert
3/0
8.
Terék Norbert Pénzügyőr SE
9.
Páris Artur Dózsa DSE Páris Artur
3/0
Páris Artur
3/0
Both Olivér
3/1
10.
Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC
11.
Szabó Imre ATSK Szeged Szabó Imre
3/0
12.
Kovács Kristóf Győri Elektromos
13.
Kiss Bálint UNIVER KTE Kiss Bálint
3/2
Both Olivér
3/0
14.
Jádi Dominik UNIVER KTE
15.
Ócsai Máté Ceglédi VSE Both Olivér
3/0
16.
Both Olivér Malév SC

 

MOATSZ Kupa 2013 - újonc U11 fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. András Csaba BVSC-Zugló SI   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Ócsai Máté Ceglédi VSE 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Nagy Ádám Celldömölki VSE 0/3 0/3   3/1 1 3.
4. Fehér Balázs KSI SE 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Both Olivér Malév SC   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Kristóf Balázs KSI SE 0/3   2/3 3/1 1 2.
3. Krebs Levente VÁKE 0/3 3/2   1/3 1 4.
4. Ujvári Máté Csepel-sziget SE 0/3 1/3 3/1   1 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Terék Norbert Pénzügyőr SE   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Szabó Imre ATSK Szeged 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Hatfaludi Ádám KSI SE 0/3 0/3   2/3 0 4.
4. Pullai Zsombor UNIVER KTE 0/3 0/3 3/2   1 3.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Páris Artur Dózsa DSE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Tóth Szabolcs ATSK Szeged 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Unghváry Mátyás Ceglédi VSE 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Virág Tamás Nyírbátori ASE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Hőgye Dániel PTE PEAC   1/3 3/0 3/0 2 2.
2. Kiss Bálint UNIVER KTE 3/1   3/1 3/2 3 1.
3. Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI 0/3 1/3   0/3 0 4.
4. Hargitai Bence Pénzügyőr SE 0/3 2/3 3/0   1 3.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kovács Kristóf Győri Elektromos   3/1 3/1 3/2 3 1.
2. Németh Máté Szombathelyi AK 1/3   1/3 3/0 1 3.
3. Xiong Dawei Magyar-Kínai AK 1/3 3/1   3/0 2 2.
4. Huzsvár Erik Bendegúz KSI SE 2/3 0/3 0/3   0 4.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bolgár Tamás Tolnai AC   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Bakonyi Bertalan Celldömölki VSE 0/3   2/3 3/0 1 3.
3. Jádi Dominik UNIVER KTE 0/3 3/2   3/0 2 2.
4. Kisgéczi Domonkos Pénzügyőr SE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Zsemberi Tamás Eötvös DPSE   3/1 2/3 3/1 2/3 2 3.
2. Faragó Barnabás Komlói Bányász 1/3   1/3 3/2 1/3 1 4.
3. Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC 3/2 3/1   3/0 1/3 3 2.
4. Domokos Bence Kecskeméti Spartacus 1/3 2/3 0/3   0/3 0 5.
5. Krebs Bálint VÁKE 3/2 3/1 3/1 3/0   4 1.

 

MOATSZ Kupa 2013 - újonc U12 fiú főtábla

1.
Juhász Patrik KSI SE Juhász Patrik
3/0
Juhász Patrik
3/0
Juhász Patrik
3/0
2.
Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI
3.
Szeles Kristóf Nyírbátori ASE Molnár Dávid
3/0
4.
Molnár Dávid Nyírbátori ASE
5.
Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvár Farkas Ezékiel
3/1
Pálfy J. Jakab
3/1
6.
Szabó Márk Ceglédi VSE
7.
Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI Pálfy J. Jakab
3/1
8.
Hőgye Gábor PTE PEAC

 

MOATSZ Kupa 2013 - újonc U12 fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Juhász Patrik KSI SE   3/0 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI 0/3   3/0 3/0 3/1 3 2.
3. Balázs Bence Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   1/3 3/0 1 4.
4. Kisvarga Jonatán Pénzügyőr SE 0/3 0/3 3/1   3/0 2 3.
5. Levendovics András Budaörsi SC 0/3 1/3 0/3 0/3   0 5.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Hőgye Gábor PTE PEAC   3/0 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Szeles Kristóf Nyírbátori ASE 0/3   3/0 3/1 3/0 3 2.
3. Sándor Dávid ATSK Szeged 0/3 0/3   0/3 3/2 1 5.
4. Alaksa Levente Csepel-sziget SE 0/3 1/3 3/0   0/3 1 4.
5. Lutz Péter KSI SE 0/3 0/3 2/3 3/0   1 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Molnár Dávid Nyírbátori ASE   3/0 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Szabó Márk Ceglédi VSE 0/3   3/0 3/2 3/1 3 2.
3. Krizsán László ATSK Szeged 0/3 0/3   0/3 3/1 1 4.
4. Dudás Tamás Kecskeméti Spartacus 0/3 2/3 3/0   3/0 2 3.
5. Farkas Bence Malév SC 0/3 1/3 1/3 0/3   0 5.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvári TE   3/2 3/0 3/2 3/0 4 1.
2. Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI 2/3   3/1 3/0 3/0 3 2.
3. Hatfaludi Péter KSI SE 0/3 1/3   3/0 3/0 2 3.
4. Magos Sándor Malév SC 2/3 0/3 0/3   3/1 1 4.
5. Tóth Gergely Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3 0/3 1/3   0 5.

 

MOATSZ Kupa 2013 - újonc összevont fiú főtábla

1.
András Csaba BVSC-Zugló SI András Csaba
3/0
András Csaba
3/0
András Csaba
3/0
András Csaba
3/1
Juhász Patrik
3/0
(6,4,3)
2.
Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI
3.
Nagy Viktor Kecskeméti Sp. Soós Barnabás
3/2
4.
Soós Barnabás Szombathelyi AK
5.
Molnár Dávid Nyírbátori ASE Molnár Dávid
3/0
Molnár Dávid
3/1
6.
Francsics Dávid Tatabányai ASE
7.
Batta Gábor Budaörsi SC Terék Norbert
3/0
8.
Terék Norbert Pénzügyőr SE
9.
Németh Márton Balatonfüredi FC Németh Márton
3/0
Németh Márton
3/0
Velkey József
3/2
10.
Márczi Krisztofer Szombathelyi AK
11.
Zsiga Bulcsú BVSC-Zugló SI Milbacher Márton
3/1
12.
Milbacher Márton PTE PEAC
13.
Sós Bendegúz Budaörsi SC Sós Bendegúz
3/0
Velkey József
3/0
14.
Ócsai Máté Ceglédi VSE
15.
Piros Bence Kecskeméti Sp. Velkey József
3/0
16.
Velkey József Ceglédi VSE
17.
Both Olivér Malév SC Both Olivér
3/0
Szabó Bence
3/1
Szabó Bence
3/0
Juhász Patrik
3/0
18.
Bolgár Tamás Tolnai AC
19.
Varga Balázs Eötvös DPSE Szabó Bence
3/1
20.
Szabó Bence BVSC-Zugló SI
21.
Kiss Barnabás Budaörsi SC Kiss Barnabás
3/1
Kiss Barnabás
3/1
22.
Porubszki Martin Szécsény
23.
Krebs Bálint VÁKE Krebs Bálint
3/0
24.
Hőgye Gábor PTE PEAC
25.
Pásztor Máté BVSC-Zugló SI Pásztor Máté
3/2
Pásztor Máté
3/0
Juhász Patrik
3/0
26.
Rózsa Dávid BVSC-Zugló SI
27.
Szeles Kristóf Nyírbátori ASE Nagy Csaba
3/1
28.
Nagy Csaba Szombathelyi AK
29.
Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvár Pálfy J. Jakab
3/0
Juhász Patrik
3/1
30.
Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI
31.
Dudás Tamás Kecskeméti Sp. Juhász Patrik
3/0
32.
Juhász Patrik KSI SE

 

MOATSZ Kupa 2013 - újonc összevont fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Varga Balázs Eötvös DPSE   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Vagyóczki Patrik KSI SE 1/3   3/1 3/1 2 2.
3. Kiss Bálint UNIVER KTE 0/3 1/3   0/3 0 4.
4. Orbán-Kabdebó Aba Ceglédi VSE 0/3 1/3 3/0   1 3.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Lengyel Ádám Magyar-Kínai AK   2/3 3/0 3/1 2 2.
2. Szeles Kristóf Nyírbátori ASE 3/2   3/0 3/1 3 1.
3. Alaksa Levente Csepel-sziget SE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Tóth Attila Márk Jászkun Volán SC 1/3 1/3 3/0   1 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Zsemberi Tamás Eötvös DPSE 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Krebs Levente VÁKE 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Kisgéczi Domonkos Pénzügyőr SE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Baranyai Domonkos Celldömölki VSE   3/0 2/3 3/0 2 2.
2. Krizsán László ATSK Szeged 0/3   1/3 3/0 1 3.
3. Zsiga Bulcsú BVSC-Zugló SI 3/2 3/1   3/0 3 1.
4. Ujvári Máté Csepel-sziget SE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Hőgye Dániel PTE PEAC   3/0 2/3 3/0 2 2.
2. Sinka Balázs UNIVER KTE 0/3   0/3 1/3 0 4.
3. Francsics Dávid Tatabányai ASE 3/2 3/0   3/0 3 1.
4. Hargitai Bence Pénzügyőr SE 0/3 3/1 0/3   1 3.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Nagy Viktor Kecskeméti Spartacus   3/1 3/2 3/2 3 1.
2. Papp László Mezőtúri AFC 1/3   2/3 0/3 0 4.
3. Ferjáncz Ábrahám Tatabányai ASE 2/3 3/2   3/1 2 2.
4. Tóth Péter Ádám Jászkunk Volán SC 2/3 3/0 1/3   1 3.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Porubszki Martin Szécsény   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Szőnyi Róbert PTE PEAC 1/3   3/1 1/3 1 3.
3. Kisvarga Jonatán Pénzügyőr SE 0/3 1/3   3/0 1 2.
4. Metykó László Csepel-sziget SE 0/3 3/1 0/3   1 4.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Iván Bertold Budaörsi SE   2/3 3/1 3/0 1/3 2 3.
2. Castillo-Hoós Marcell BVSC-Zugló SI 3/2   3/0 3/0 2/3 3 2.
3. Balázs Bence Kanizsa Sörgyár SE 1/3 0/3   3/0 0/3 1 4.
4. Hatfaludi Ádám KSI SE 0/3 0/3 0/3   0/3 0 5.
5. Ócsai Máté Ceglédi VSE 3/1 3/2 3/0 3/0   4 1.

 

9. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Kovács Kristóf Győri Elektromos   0/3 1/3 3/0 3/0 2 3.
2. Szabó Imre ATSK Szeged 3/0   1/3 3/0 3/1 3 2.
3. Dudás Tamás Kecskeméti Spartacus 3/1 3/1   3/0 3/0 4 1.
4. Pullai Zsombor UNIVER KTE 0/3 0/3 0/3   3/0 1 4.
5. Németh Máté Kristóf Szombathelyi AK 0/3 1/3 0/3 0/3   0 5.

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI   3/1 3/1 3/0 3/0 4 1.
2. Fehér Kristóf Tolnai AC 1/3   2/3 3/0 3/2 2 3.
3. Xiong Dawei Magyar-Kínai AK 1/3 3/2   3/0 3/0 3 2.
4. Nagy Ádám Celldömölki VSE 0/3 0/3 0/3   0/3 0 5.
5. Faragó Barnabás Komlói Bányász 0/3 2/3 0/3 3/0   1 4.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Kuts Bence Budaörsi SC   0/3 2/3 3/2 1/3 1 4.
2. Bakonyi Bertalan Celldömölki VSE 3/0   0/3 3/1 1/3 2 3.
3. Hatfaludi Péter KSI SE 3/2 3/0   3/0 1/3 3 2.
4. Tóth Gellért Pénzügyőr SE 2/3 1/3 0/3   0/3 0 5.
5. Krebs Bálint VÁKE 3/1 3/1 3/1 3/0   4 1.

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Csanálosi Miklós Mezőtúri AFC   2/3 3/0 3/0 3/0 3 2.
2. Márczi Krisztofer Szombathelyi AK 3/2   3/1 3/1 3/0 4 1.
3. Jádi Dominik UNIVER KTE 0/3 1/3   1/3 3/0 1 4.
4. Huzsvár Erik Bendegúz KSI SE 0/3 1/3 3/1   3/1 2 3.
5. Aly Nicholas Pénzügyőr SE 0/3 0/3 0/3 1/3   0 5.

 

13. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Batta Gábor Budaörsi SC   3/2 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Gaszt Bálint Komlói Bányász 2/3   3/0 3/0 3/0 3 2.
3. Tóth Gergely Kanizsa Sörgyár 0/3 0/3   3/0 2/3 1 3.
4. Fehér Balázs KSI SE 0/3 0/3 0/3   3/2 1 5.
5. Domokos Bence Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3 3/2 2/3   1 4.

 

14. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Rózsa Dávid BVSC-Zugló SI   3/0 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Sándor Dávid ATSK Szeged 0/3   0/3 0/3 3/0 1 4.
3. Magos Sándor Malév SC 0/3 3/0   1/3 3/0 2 3.
4. Gombár Egon Szécsény 0/3 3/0 3/1   3/0 3 2.
5. Virág Tamás Nyírbátori ASE 0/3 0/3 0/3 0/3   0 5.

 

15. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Bolgár Tamás Tolnai AC   3/2 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Szabó Márk Ceglédi VSE 2/3   2/3 3/0 3/0 2 3.
3. Kristóf Balázs KSI SE 0/3 3/2   3/1 3/0 3 2.
4. Fraknói Ádám Csepel-sziget SE 0/3 0/3 1/3   3/1 1 4.
5. Levendovics András Budaörsi SC 0/3 0/3 0/3 1/3   0 5.

 

16. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Vida Dávid BVSC-Zugló SI   1/3 3/0 3/1 3/0 3 2.
2. Piros Bence Kecskeméti Spartacus 3/1   3/0 3/0 3/0 4 1.
3. Tóth Szabolcs ATSK Szeged 0/3 0/3   0/3 3/2 1 4.
4. Lutz Péter KSI SE 1/3 0/3 3/0   3/0 2 3.
5. Farkas Bence Malév SC 0/3 0/3 2/3 0/3   0 5.