Serdülő Húszak 2016. május 21-22.
Selejtezőcsoportok
1. Csoport | 1. | 2. | 3. | GY | H | ||
1. | Molnár Dávid | Nyírbátori ASE | 3/0 | 3/2 | 2 | 1. | |
2. | Hőgye Dániel | PTE PEAC | 0/3 | 1/3 | 0 | 3. | |
3. | Krizsán László | ATSK Szeged | 2/3 | 3/1 | 1 | 2. |
2. Csoport | 1. | 2. | 3. | 4. | GY | H | ||
1. | Hőgye Gábor | PTE PEAC | 3/1 | 2/3 | 3/1 | 2 | 2. | |
2. | Ujvári Máté | KSI SE | 1/3 | 0/3 | 3/2 | 1 | 3. | |
3. | Kishegyi Ákos | Dunakeszi Kinizsi | 3/2 | 3/2 | 3/0 | 3 | 1. | |
4. | Krebs Levente | BVSC-Zugló SI | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0 | 4. |
3. Csoport | 1. | 2. | 3. | 4. | GY | H | ||
1. | Pálfy J. Jakab | BVSC-Zugló SI | 2/3 | 3/1 | 3/1 | 2 | 2. | |
2. | Ócsai Máté | Ceglédi VSE | 3/2 | 3/0 | 3/0 | 3 | 1. | |
3. | Szabó Imre | ATSK Szeged | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0 | 4. | |
4. | Balogh Bence | Fastron AC Tolna | 1/3 | 0/3 | 3/1 | 1 | 3. |
4. Csoport | 1. | 2. | 3. | 4. | GY | H | ||
1. | Farkas Ezékiel | Mosonmagyaróvári TE | 3/2 | 3/0 | 3/2 | 3 | 1. | |
2. | Galáth Ferenc | Mezőtúri AFC | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2. | |
3. | Krebs Bálint | BVSC-Zugló SI | 0/3 | 2/3 | 3/1 | 1 | 3. | |
4. | Sándor Dávid | ATSK Szeged | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0 | 4. |
5. Csoport | 1. | 2. | 3. | 4. | GY | H | ||
1. | Huzsvár Erik | KSI SE | 3/0 | 3/2 | 3/0 | 3 | 1. | |
2. | Székely Szabolcs | BVSC-Zugló SI | 0/3 | 3/0 | 3/1 | 2 | 2. | |
3. | Kovács Kristóf | Győri Elektromos | 2/3 | 0/3 | 3/0 | 1 | 3. | |
4. | Tubak Dániel | ATSK Szeged | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0 | 4. |
Főtáblák
A10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | GY | H | ||
1. | Molnár Dávid | Nyírbátori ASE | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/2 | 9 | 1. | |
2. | Kishegyi Ákos | Dunakeszi Kinizsi | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 3/2 | 3/2 | 2 | 9. | |
3. | Ócsai Máté | Ceglédi VSE | 2/3 | 3/1 | 0/3 | 2/3 | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 2/3 | 3/0 | 5 | 4. | |
4. | Farkas Ezékiel | Mosonmagyaróvári TE | 2/3 | 3/1 | 3/0 | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 3/0 | 1/3 | 3/0 | 5 | 3. | |
5. | Huzsvár Erik | KSI SE | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/0 | 7 | 2. | |
6. | Székely Szabolcs | BVSC-Zugló SI | 0/3 | 3/0 | 0/3 | 3/1 | 0/3 | 3/0 | 1/3 | 3/1 | 3/2 | 5 | 6. | |
7. | Galáth Ferenc | Mezőtúri AFC | 1/3 | 3/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 3/1 | 3/0 | 3 | 8. | |
8. | Pálfy J. Jakab | BVSC-Zugló SI | 1/3 | 3/1 | 2/3 | 0/3 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/3 | 3/2 | 5 | 5. | |
9. | Hőgye Gábor | PTE PEAC | 0/3 | 2/3 | 3/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 3/1 | 4 | 7. | |
10. | Krizsán László | ATSK Szeged | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0 | 10. |
A10 sorsolás:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
selejtezőből | 1. nap | 2. nap | ||||||
1-10 | 8-6 | 7-6 | 9-6 | 10-6 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 1-2 |
2-9 | 9-7 | 2-8 | 8-7 | 2-7 | 9-8 | 10-7 | 5-7 | 4-6 |
3-8 | 3-10 | 5-10 | 2-10 | 3-9 | 1-7 | 1-6 | 2-6 | 5-8 |
4-7 | 1-5 | 1-9 | 3-5 | 1-8 | 4-10 | 4-8 | 10-8 | 3-7 |
5-6 | 2-4 | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 2-5 | 5-9 | 4-9 | 10-9 |
B10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | GY | H | ||
1. | Hőgye Dániel | PTE PEAC | 3/2 | 1/3 | 3/2 | 3/1 | 0/3 | 3/0 | 2/3 | 1/3 | - | 4 | 16. | |
2. | Ujvári Máté | KSI SE | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 0/3 | 3/2 | - | 4 | 15. | |
3. | Balogh Bence | Fastron AC Tolna | 3/1 | 3/1 | 0/3 | 3/1 | 2/3 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | - | 6 | 12. | |
4. | Krebs Bálint | BVSC-Zugló SI | 2/3 | 3/2 | 3/0 | 3/0 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | - | 7 | 11. | |
5. | Kovács Kristóf | Győri Elektromos | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 3/0 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | - | 1 | 19. | |
6. | Tubak Dániel | ATSK Szeged | 3/0 | 1/3 | 3/2 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | - | 2 | 18. | |
7. | Sándor Dávid | ATSK Szeged | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 0/3 | 1/3 | - | 2 | 17. | |
8. | Szabó Imre | ATSK Szeged | 3/2 | 3/0 | 1/3 | 2/3 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | - | 6 | 13. | |
9. | Krebs Levente | BVSC-Zugló SI | 3/1 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 0/3 | - | 4 | 14. | |
10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B10 sorsolás:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
selejtezőből | 1. nap | 2. nap | ||||||
1-x | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-x | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 1-2 |
2-9 | 4-9 | 1-7 | 7-8 | 7-9 | 5-8 | 7-x | 5-7 | 4-6 |
3-8 | 2-8 | 3-9 | 2-x | 1-8 | 2-7 | 1-6 | 2-6 | 8-x |
4-7 | 3-x | 5-x | 3-5 | 2-5 | 4-x | 8-9 | 4-8 | 3-7 |
5-6 | 1-5 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 1-9 | 4-5 | 9-x | 5-9 |