Ifjúsági Húszak 2014. április 19-20.

Selejtezőcsoportok

1. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Ecseki Nándor Budaösi SC   3/0 3/0 3/0 - 3 1.
2. Bakos Bendegúz KSI SE 0/3   3/2 1/3 - 1 3.
3. Szepesi Bence Jászkun Volán SC 0/3 2/3   1/3 - 0 4.
4. Kosiba Kristóf BVSC-Zugló SI 0/3 3/1 3/1   - 2 2.
5. x   - - - -   - -

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Sabján Gergely Komló Sport Kft.   2/3 3/0 3/0 - 2 2.
2. Kovács Sebestyén Ceglédi VSE 3/2   3/0 3/1 - 3 1.
3. Banok Tamás Egri ÁFÉSZ SC 0/3 0/3   2/3 - 0 4.
4. Vincellér István Mohácsi TE 0/3 1/3 3/2   - 1 3.
5. x   - - - -   - -

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Bruckner Máté BVSC-Zugló SI   3/0 3/2 3/0 - 3 1.
2. Kramarics Gergő UNIVER Sport Kft. 0/3   2/3 3/2 - 1 3.
3. Heiszman Henrik KSI SE 2/3 3/2   3/1 - 2 2.
4. Both Levente Malév SC 0/3 2/3 1/3   - 0 4.
5. x   - - - -   - -

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Böhm Gábor TURRIS SE Sopron   3/1 2/3 3/0 3/1 3 1.
2. Timafalvi Gergő Egri ÁFÉSZ SC 1/3   3/1 3/1 3/1 3 2.
3. Balázs Bence UNIVER Sport Kft. 3/2 1/3   3/0 0/3 2 4.
4. Juhász Patrik KSI SE 0/3 1/3 0/3   1/3 0 5.
5. Makk Benedek Dunaújvárosi FDSE 1/3 1/3 3/0 3/1   2 3.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Freisinberger Kristóf KSI SE   3/0 3/1 3/1 3/0 4 1.
2. Molnár István Patrik Jászkun Volán SC 0/3   3/0 3/0 3/0 3 2.
3. Bruckner Vince BVSC-Zugló SI 1/3 0/3   1/3 3/0 1 4.
4. Both Olivér Malév SC 1/3 0/3 3/1   3/0 2 3.
5. Orosz Sándor Turris SE Sopron 0/3 0/3 0/3 0/3   0 5.

 

Főtáblák

A10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. GY szet H
1. Ecseki Nándor Budaösi SC   - 3/2 3/1 3/0 3/0 3/1 3/0 3/1 3/0 8   1.
2. Kovács Sebestyén Ceglédi VSE -   0/3 2/3 3/2 0/3 3/1 3/1 3/2 3/0     -
3. Bruckner Máté BVSC-Zugló SI 2/3 3/0   2/3 3/0 3/0 0/3 3/2 0/3 3/0 4   4.
4. Böhm Gábor TURRIS SE Sopron 1/3 3/2 3/2   3/0 3/1 3/1 3/2 1/3 3/0 6   3.
5. Freisinberger Kristóf KSI SE 0/3 2/3 0/3 0/3   3/0 3/0 1/3 0/3 3/0 3   5.
6. Molnár István Patrik Jászkun Volán SC 0/3 3/0 0/3 1/3 0/3   3/2 3/1 2/3 3/0 3   6.
7. Timafalvi Gergő Egri ÁFÉSZ SC 1/3 1/3 3/0 1/3 0/3 2/3   3/1 1/3 3/1 3   7.
8. Heiszman Henrik KSI SE 0/3 1/3 2/3 2/3 3/1 1/3 1/3   3/1 3/1 3   8.
9. Sabján Gergely Komló Sport Kft. 1/3 2/3 3/0 3/1 3/0 3/2 3/1 1/3   3/2 6   2.
10. Kosiba Kristóf BVSC-Zugló SI 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 1/3 1/3 2/3   0   9.

Kovács Sebestyén a 8. fordulóban piros lapot kapott, kizárták a versenyből, eredményei törölve lettek, ranglistapontot nem kap.

A10 sorsolás:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
selejtezőből 1. nap 2. nap
1-10 6-7 6-8 6-9 6-10 3-6 2-3 1-3 1-2
2-9 5-8 2-7 7-8 7-9 1-7 7-10 5-7 4-6
3-8 3-10 3-9 2-10 1-8 4-9 1-6 2-6 8-10
4-7 1-9 4-10 3-5 2-5 2-8 8-9 4-8 3-7
5-6 2-4 1-5 1-4 3-4 5-10 4-5 9-10 5-9

 

B10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. GY szet H
1. Bakos Bendegúz KSI SE   3/0 0/3 2/3 0/3 3/0 0/3 1/3 - 3/2 3   16.
2. Vincellér István Mohácsi TE 0/3   0/3 0/3 2/3 3/1 0/3 0/3 3/2 1/3 1   18.
3. Kramarics Gergő UNIVER Sport Kft. 3/0 3/0   3/1 3/0 3/0 2/3 3/2 - 3/0 7   11.
4. Makk Benedek Dunaújvárosi FDSE 3/2 3/0 1/3   1/3 3/0 3/0 2/3 - 3/0 5   13.
5. Both Olivér Malév SC 3/0 3/2 0/3 3/1   3/1 1/3 2/3 - 3/0 5   14.
6. Bruckner Vince BVSC-Zugló SI 0/3 1/3 0/3 0/3 1/3   1/3 0/3 - 3/0 1   19.
7. Balázs Bence UNIVER Sport Kft. 3/0 3/0 3/2 0/3 3/1 3/1   0/3 - 2/3 5   15.
8. Both Levente Malév SC 3/1 3/0 2/3 3/2 3/2 3/0 3/0   - 3/0 7   12.
9. Banok Tamás Egri ÁFÉSZ SC - 2/3 - - - - - -   - - - -
10. Szepesi Bence Jászkun Volán SC 2/3 3/1 0/3 0/3 0/3 0/3 3/2 0/3 -   2   17.

Banok Tamás a csoportmérkőzések után visszalépett sérülés miatt, eredménye törölve.

B10 sorsolás:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
selejtezőből 1. nap 2. nap
1-10 6-9 6-7 6-8 6-10 7-9 2-3 1-3 1-2
2-9 5-8 4-9 1-7 7-8 2-6 7-10 4-6 5-7
3-8 3-7 2-8 3-9 1-9 1-8 1-6 8-10 3-6
4-7 2-10 3-10 5-10 2-5 4-10 8-9 2-7 4-8
5-6 1-4 1-5 2-4 3-4 3-5 4-5 5-9 9-10