"BÜKFÜRDŐ KUPA" 2016. évi I.osztályú újonc és serdülő ranglistaverseny, 2016.09.23-24.

Újonc U11 fiú főtábla

1.
Juhász Márk Wiener Neudorf Juhász Márk Juhász Márk
3/0
(9,6,8)
Juhász Márk
3/0
(5,5,7)
Juhász Márk
3/1
(6,5,-3,8)

Szántosi Dávid
3/2
(9,-9,13,-7,9)

2.
x  
3.
Bauer Szilárd Miklós Fastron AC Tolna Bauer Szilárd Miklós
3/0
4.
Horváth Gábor István Szombathelyi AK
5.
Imre Gábor Turris SE Sopron Imre Gábor
3/2
Fehér Hugó
3/2
(5,-8,-7,4,10)
6.
Nagy Dávid Városi SE Dunakeszi
7.
x   Fehér Hugó
8.
Fehér Hugó Turris SE Sopron
9.
Fónagy-Árva Péter Tiszaújvárosi SC Fónagy-Árva Péter Gonda Bendegúz
3/0
(10,5,3)
Gonda Bendegúz
3/0
(9,7,7)
10.
x  
11.
Kajcsa Tamás BVSC-Zugló SI Gonda Bendegúz
3/0
12.
Gonda Bendegúz Győri Elektromos
13.
Káder Benedek Városi SE Dunakeszi Káder Benedek
3/0
Molnár Levente László
3/0
(8,4,3)
14.
Szeli Bertalan Turris SE Sopron
15.
x   Molnár Levente László
16.
Molnár Levente László A.S.E. Orosháza
17.

Kizakisz Georgiosz N.

Szekszárd AC Kizakisz Georgiosz N. Kizakisz Georgiosz N.
3/0
(3,3,4)
Szántosi Dávid
3/0
(4,7,9)
Szántosi Dávid
3/0
(2,5,7)
18.
x  
19.
Pad Ágoston Ajkai Bányász SK Tanács Bence
3/0
20.
Tanács Bence ATSK Szeged
21.
Heller Bence Asztalitenisz Egyetem Heller Bence
3/0
Szántosi Dávid
3/0
(7,4,4)
22.
Szabó Zsigmond Kispest SE
23.
x   Szántosi Dávid
24.
Szántosi Dávid Szarvasi Körös ASE
25.
Köllő Ábel Tiszaújvárosi SC Köllő Ábel Köllő Ábel
3/0
(1,6,3)
Straubinger Balázs
3/0
(5,5,8)
26.
x  
27.
Papp Zsigmond Szombathelyi AK Csaba Áron
3/2
28.
Csaba Áron Asztalitenisz Egyetem
29.
Szlivka Norbert Városi SE Dunakeszi Szlivka Norbert
3/1
Straubinger Balázs
3/0
(12,6,4)
30.
Hiri Olivér Budaörsi SC
31.
x   Straubinger Balázs
32.
Straubinger Balázs Fastron AC Tolna

 

Újonc U11 fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Juhász Márk Wiener Neudorf 1947   3/0 3/0 2 1.
2. Török Seiya Krisztián KSI SE 0/3   2/3 0 3.
3. Szabó Zsigmond Kispest SE 0/3 3/2   1 2.

 

2. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Straubinger Balázs Fastron AC Tolna   3/0 3/0 2 1.
2. Kajcsa Tamás BVSC-Zugló SI 0/3   3/0 1 2.
3. Poór Balázs Szombathelyi AK 0/3 0/3   0 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz Szekszárd AC   3/0 3/0 2 1.
2. Nagy Dávid Zsolt Városi SE Dunakeszi 0/3   3/0 1 2.
3. Simon Benedek Budaörsi SC 0/3 0/3   0 3.

 

4. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Molnár Levente László A.S.E. Orosháza   3/0 3/0 2 1.
2. Katona Máté Tatai AC 0/3   2/3 0 3.
3. Papp Zsigmond Szombathelyi AK 0/3 3/2   1 2.

 

5. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Szántosi Dávid Szarvasi Körös ASE   3/0 3/0 2 1.
2. Káder Benedek Városi SE Dunakeszi 0/3   3/0 1 2.
3. Magyar Levente László Budaörsi SC 0/3 0/3   0 3.

 

6. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Fónagy Árva Péter Tiszaújvárosi SC   3/0 3/0 2 1.
2. Pad Ágoston Ajkai Bányász SK 0/3   3/1 1 2.
3. Zanyi Marcell András Asztalitenisz Egyetem 0/3 1/3   0 3.

 

7. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Köllő Ábel Tiszaújvárosi SC   3/0 3/0 2 1.
2. Samu Máté BVSC-Zugló SI 0/3   0/3 0 3.
3. Horváth Gábor István Szombathelyi AK 0/3 3/0   1 2.

 

8. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Fehér Hugó Turris SE Sopron   3/0 3/1 2 1.
2. Nagy Balázs Tiszaújvárosi SC 0/3   2/3 0 3.
3. Szlivka Norbert Városi SE Dunakeszi 1/3 3/2   1 2.

 

9. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Gonda Bendegúz Győri Elektromos   3/1 3/0 2 1.
2. Tanács Bence ATSK Szeged 1/3   3/0 1 2.
3. Miczák Zsombor Budaörsi SC 0/3 0/3   0 3.

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bauer Szilárd Miklós Fastron AC Tolna   0/3 3/0 3/0 2 2.
2. Heller Bence Asztalitenisz Egyetem 3/0   3/1 3/0 3 1.
3. Fehér Márton KSI SE 0/3 1/3   3/0 1 3.
4. Balogh Levente Tatai AC 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Csaba Áron Asztalitenisz Egyetem   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Szeli Bertalan Turris SE Sopron 0/3   3/1 3/1 2 2.
3. Cseri Ádám BVSC-Zugló SI 0/3 1/3   3/0 1 3.
4. Poór Patrik Szombathelyi AK 0/3 1/3 0/3   0 4.

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Imre Gábor Turris SE Sopron   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Pálos Gergő Mohácsi TE 1/3   2/3 3/0 1 3.
3. Hiri Olivér Budaörsi SC 0/3 3/2   3/0 2 2.
4. Balogh Róbert Tatai AC 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

Újonc összevont fiú főtábla

1.
Hőgye Dániel PTE PEAC Hőgye Dániel
3/0
Hőgye Dániel
3/0
(3,3,6)
Hőgye Dániel
3/1
(9,-7,2,3)
Hőgye Dániel
3/0
(4,4,13)

Hőgye Dániel
3/0
(8,4,5)

2.
Gonda Bendegúz Győri Elektromos
3.
Imre Máté Turris SE Sopron Straubinger Balázs
3/0
4.
Straubinger Balázs Fastron AC Tolna
5.
Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI Fehér Balázs
3/1
Balogh András
3/2
(-11,9,-8,7,10)
6.
Fehér Balázs Győri Elektromos
7.
Köllő Ábel Tiszaújvárosi SC Balogh András
3/2
8.
Balogh András PTE PEAC
9.
Farkas Dávid Eötvös DPSE Farkas Dávid
3/0
Farkas Dávid
3/1
(4,-11,7,7)
Ujvári Máté
3/1
(10,4,-6,10)
10.
Freund Tamás Jankó Budaörsi SC
11.
Vándor András Városi SE Dunakeszi Kiss Dániel
3/0
12.
Kiss Dániel Turris SE Sopron
13.
Kizakisz Georgiosz N. Szekszárd AC Kizakisz Georgiosz N.
3/1
Ujvári Máté
3/0
(4,3,9)
14.
Bíró Bálint Dunaújvárosi FDSE
15.
Bozsó Dominik Ceglédi Vse Ujvári Máté
3/0
16.
Ujvári Máté KSI SE
17.
Krebs Levente BVSC-Zugló SI Krebs Levente
3/1
Krebs Levente
3/0
(9,7,9)
Faragó Barnabás
3/2
(-13,7,8,-7,9)
Faragó Barnabás
3/2
(-7,9,-5,7,4)
18.
Söveges Zalán Turris SE Sopron
19.
Kisgéczi Domonkos Pénzügyőr SE Győrfi Tibor
3/0
20.
Győrfi Tibor Gödöllői EAC
21.
Juhász Márk Wiener Neudorf Juhász Márk
3/1
Faragó Barnabás
3/1
(7,-6,8,11)
22.
Fónagy-Árva Péter Tiszaújvárosi SC
23.
Molnár Ádám Siófoki AK Faragó Barnabás
3/0
24.
Faragó Barnabás PTE PEAC
25.
Szűcs Sándor Békési TE Cserey Bálint
3/0
Fehér Leó
3/0
(7,11,6)
Balogh Bence
3/0
(8,4,3)
26.
Cserey Bálint BVSC-Zugló SI
27.
Szántosi Dávid Szarvasi Körös ASE Fehér Leó
3/1
28.
Fehér Leó Turris SE Sopron
29.
Molnár Levente László A.S.E. Orosháza Molnár Levente László
3/0
Balogh Bence
3/0
(7,14,4)
30.
Tótin Kristóf Ceglédi VSE
31.
Fehér Hugó Turris SE Sopron Balogh Bence
3/1
32.
Balogh Bence Fastron AC Tolna

Újonc összevont fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Szántosi Dávid Szarvasi Körös ASE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Kárpáti Ágoston BVSC-Zugló SI 0/3   3/2 3/0 2 2.
3. Nagy Balázs Tiszaújvárosi SC 0/3 2/3   3/1 1 3.
4. Poór Patrik Szombathelyi AK 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kisgéczi Domonkos Pénzügyőr SE   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Hollós Balázs Városi SE Dunakeszi 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Hiri Olivér Budaörsi SC 0/3 0/3   3/1 1 3.
4. Horváth Gábor István Szombathelyi AK 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Schleer András Gödöllői EAC   3/1 0/3 3/0 2 2.
2. Patak Bence Budaörsi SC 1/3   0/3 2/3 0 4.
3. Fehér Balázs Győri Elektromos 3/0 3/0   3/0 3 1.
4. Szlivka Norbert Városi SE Dunakeszi 0/3 3/2 0/3   1 3.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Pauer Bálint Mohácsi TE   - - - - -
2. Tanács Bence ATSK Szeged -   1/3 3/0 1 2.
3. Molnár Ádám Siófoki AC - 3/1   3/0 2 1.
4. Juhász Gergely Kispest SE - 0/3 0/3   0 3.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Vándor András Városi SE Dunakeszi   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Andróczki Zalán ATSK Szeged 0/3   2/3 3/0 1 3.
3. Bercsényi Marcell Kispest SE 0/3 3/2   3/0 2 2.
4. Simon Benedek Budaörsi SC 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Fónagy-Árva Péter Tiszaújvárosi SC   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Fenyvesi Attila Ceglédi VSE 1/3   3/1 3/0 2 2.
3. Samu Máté BVSC-Zugló SI 0/3 1/3   3/1 1 3.
4. Lentulai Bence Tatai AC 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Tótin Kristóf Ceglédi VSE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Heller Bence Ferenc Asztalitenisz Egyetem 0/3   0/3 3/1 1 3.
3. Kajcsa Tamás BVSC-Zugló SI 0/3 3/0   3/1 2 2.
4. Alföldi István Tatai AC 0/3 1/3 1/3   0 4.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bíró Bálint Dunaújvárosi FDSE   3/1 3/1 3/0 3 1.
2. Szeli Bertalan Turris SE Sopron 1/3   0/3 3/0 1 3.
3. Nagy Dávid Zsolt Városi SE Dunakeszi 1/3 3/0   3/0 2 2.
4. Miczák Zsombor Budaörsi SC 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

9. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Imre Máté Turris SE Sopron   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Csutár Konrád Olivér Jászkun Volán SC 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Zanyi Marcell András Asztalitenisz Egyetem 0/3 0/3   1/3 0 4.
4. Végh Imre Kispest SE 0/3 0/3 3/1   1 3.

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Köllő Ábel Tiszaújvárosi SC   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Imre Gábor Turris SE Sopron 0/3   3/0 3/1 2 2.
3. Katona Máté Tatai AC 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Magyar Levente László Budaörsi SC 0/3 1/3 0/3   0 4.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Söveges Zalán Turris SE Sopron   3/0 3/1 3/0 3 1.
2. Pálos Gergő Mohácsi TE 0/3   2/3 3/0 1 3.
3. Böröcz Botond Kaposvári AC 1/3 3/2   3/0 2 2.
4. Varsányi Dániel Tatai AC 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. GY szet H
1. Cserey Bálint BVSC-Zugló SI   1/3 3/0 3/0 2 4/3 1.
2. Adamik György Zsombor Tatai AC 3/1   2/3 3/0 2 5/4 2.
3. Káder Benedek Városi SE Dunakeszi 0/3 3/2   3/0 2 3/5 3.
4. Poór Balázs Szombathelyi AK 0/3 0/3 0/3   0   4.

 

13. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Fehér Hugó Turris SE Sopron   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Csaba Áron Asztalitenisz Egyetem 0/3   3/1 3/0 2 2.
3. Pad Ágoston Ajkai Bányász SK 0/3 1/3   1/3 0 4.
4. Papp Zsigmond Szombathelyi AK 0/3 0/3 3/1   1 3.

 

14. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bozsó Dominik Ceglédi VSE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Bauer Szilárd Miklós Fastron AC Tolna 0/3   3/1 3/0 2 2.
3. Török Seiya Krisztián KSI SE 0/3 1/3   2/3 0 4.
4. Grigoropoulos Péter Kispest SE 0/3 0/3 3/2   1 3.

 

15. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Gonda Bendegúz Győri Elektromos   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Domokos Bence BVSC-Zugló SI 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Lakics Márk Budaörsi SC 0/3 0/3   1/3 0 4.
4. Fehér Márton KSI SE 0/3 0/3 3/1   1 3.

 

16. Csoport 1. 2. 3. 4. GY szet H
1. Keszei Róbert Turris SE Sopron   2/3 3/2 0/3 1 3/5 4.
2. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC 3/2   3/0 3/0 3   1.
3. Cseri Ádám BVSC-Zugló SI 2/3 0/3   3/0 1 5/3 2.
4. Szabó Zsigmond Kispest SE 3/0 0/3 0/3   1 3/3 3.