Serdülő Top12 Bajnokság, 2016
november 26-27., Nyírbátor
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | GY | H | ||||
A | 1. | András Csaba | BVSC-Zugló | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 11 | 1. | |
2. | Both Olivér | BVSC-Zugló | 0/3 | 3/0 | 0/3 | 3/0 | 2/3 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 8 | 2. | ||
3. | Hőgye Gábor | PTE PEAC | 0/3 | 0/3 | 3/2 | 3/0 | 3/0 | 1/3 | 3/2 | 1/3 | 0/3 | 3/1 | 2/3 | 5 | 7. | ||
4. | Pálfy J. Jakab | BVSC-Zugló | 1/3 | 3/0 | 2/3 | 3/1 | 3/2 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3 | 9. | ||
5. | Hőgye Dániel | PTE PEAC | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 3/1 | 3 | 10. | ||
6. | Farkas Ezékiel | BVSC-Zugló | 1/3 | 3/2 | 0/3 | 2/3 | 3/2 | 0/3 | 0/3jn | 0/3jn | 0/3jn | 0/3jn | 0/3 | 2 | 12. | ||
B | 7. | Molnár Dávid | Nyírbátori ASE | 0/3 | 1/3 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 8 | 4. | |
8. | Terék Norbert | KSI SE | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/1 | 3/0 | 3/0jn | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 8 | 3. | ||
9. | Ócsai Máté | Ceglédi VSE | 0/3 | 2/3 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/0jn | 1/3 | 1/3 | 3/0 | 3/0 | 0/3 | 6 | 6. | ||
10. | Galáth Ferenc | Mezőtúri AFC | 0/3 | 0/3 | 3/0 | 3/0 | 2/3 | 3/0jn | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 3/1 | 1/3 | 4 | 8. | ||
11. | Kishegyi Ákos | Városi SE Dunakeszi | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 2/3 | 3/0jn | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 2 | 11. | ||
12. | Huzsvár Erik | KSI SE | 1/3 | 0/3 | 3/2 | 3/0 | 1/3 | 3/0 | 0/3 | 1/3 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 6 | 5. |
Farkas Ezékiel a vasárnapi mérkőzéseit betegség miatt feladta.