NEM HIVATALOS!!! A verseny kezdetéig változások lehetnek!

2014. évi újonc leány és fiú Országos Bajnokság

Újonc U11 fiú főtábla

1.
Hőgye Dániel PTE PEAC Hőgye Dániel
3/0
Hőgye Dániel
3/0
(4,7,8)
Hőgye Dániel
3/0
(7,8,10)
Ócsai Máté
3/1
(-10,9,5,13)
2.
Kiss Dániel Turris SE Sopron
3.
Freund Tamás Budaörsi SC Ujvári Máté
3/0
4.
Ujvári Máté KSI SE
5.
Balogh Bence Fastron AC Tolna Balogh Bence
3/0
Balogh Bence
3/0
(7,4,7)
6.
Marton Milán Szombathelyi AK
7.
Fehér Balázs KSI SE Németh Máté
3/2
8.
Németh Máté Szombathelyi AK
9.
Huzsvár Erik KSI SE Huzsvár Erik
3/0
Huzsvár Erik
3/0
(5,8,0)
Ócsai Máté
3/2
(4,7,-8,-7,11)
10.
Adamik György Tardos
11.
Hatfaludi Ádám KSI SE Kolozsvári Bence
3/0
12.
Kolozsvári Bence Gödöllői EAC
13.
Krebs Levente VÁKE Krebs Levente
3/1
Ócsai Máté
3/0
(9,4,5)
14.
Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI
15.
Faragó Barnabás Komló Sport Kft. Ócsai Máté
3/0
16.
Ócsai Máté Ceglédi VSE

 

Újonc U11 fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Hőgye Dániel PTE PEAC   3/0 3/0 2 1.
2. Marton Bálint Szombathelyi AK 0/3   1/3 0 3.
3. Adamik György Zsombor Tardos Sz. és T. SE 0/3 3/1   1 2.

 

2. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Ócsai Máté Zsigmond Ceglédi VSE   3/0 3/0 2 1.
2. Kiss Dániel Turris SE Sopron 0/3   3/1 1 2.
3. Almási Gergő Kecskeméti Spartacus 0/3 1/3   0 3.

 

3. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Huzsvár Erik Bendegúz KSI SE   3/0 3/0 2 1.
2. Darók Dániel Tamás Győri Elektromos 0/3   0/3 0 3.
3. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC 0/3 3/0   1 2.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Faragó Barnabás Komló Sport Kft.   1/3 3/0 3/0 2 2.
2. Németh Máté Kristóf Szombathelyi AK 3/1   3/0 3/0 3 1.
3. Pullai Zsombor Univer Sport Kft. 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Lei Balázs Soltvadkerti TE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Krebs Levente VÁKE   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Fehér Balázs KSI SE 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Pauer Bálint Mohácsi TE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Kovács Csanád Celldömölki VVSE 0/3 0/3 3/0   1 3.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Ujvári Máté KSI SE   3/0 3/1 3/0 3 1.
2. Böröcz Botond Kaposvári AC 0/3   0/3 3/2 1 3.
3. Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI 1/3 3/0   3/0 2 2.
4. Andrócki Zalán ATSK Szeged 0/3 2/3 0/3   0 4.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Balogh Bence Fastron AC Tolna   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Hatfaludi Ádám KSI SE 1/3   3/1 3/0 2 2.
3. Schleer András Gödöllői EAC 0/3 1/3   3/1 1 3.
4. Kiss Kevin Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Marton Milán Szombathelyi AK   3/0 3/0 2/3 2 2.
2. Domokos Bence Statisztika PSC 0/3   3/1 1/3 1 3.
3. Juhász Márk KSI SE 0/3 1/3   0/3 0 4.
4. Kolozsvári Bence Tamás Gödöllői EAC 3/2 3/1 3/0   3 1.

 

Újonc összevont fiú főtábla

1.
András Csaba BVSC-Zugló SI András Csaba
3/0
András Csaba
3/0
(2,5,4)
András Csaba
3/0
(4,4,9)
András Csaba
3/1
(-8,8,4,6)

Juhász Patrik
3/2
(-7,6,5,-8,6)

2.
Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC
3.
Szabó Mák Ceglédi VSE Huzsvár Erik
3/0
4.
Huzsvár Erik KSI SE
5.
Ócsai Máté Ceglédi VSE Ócsai Máté
3/2
Molnár Dávid
3/0
(5,3,8)
6.
Szabó Imre ATSK Szeged
7.
Kristóf Balázs KSI SE Molnár Dávid
3/0
8.
Molnár Dávid Nyírbátori ASE
9.
Virág Bence Szarvasi Körös ASE Virág Bence
3/0
Virág Bence
3/2
(7,3,-6,-11,7)
Terék Norbert
3/1
(-5,4,4,8)
10.
Ádám Valentin Bajai TE
11.
Krizsán László ATSK Szeged Székely Szabolcs
3/2
12.
Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI
13.
Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvár Farkas Ezékiel
3/0
Terék Norbert
3/1
(10,-10,10,10)
14.
Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE
15.
Gombola Bence Annavölgyi Bányász Terék Norbert
3/0
16.
Terék Norbert KSI SE
17.
Both Olivér Malév SC Both Olivér
3/0
Both Olivér
3/0
(3,3,3)
Both Olivér
3/0
(3,7,4)
Juhász Patrik
3/2
(-8,-3,5,5,5)
18.
Kovács Kristóf Győri Elektromos
19.
Lutz Péter KSI SE Lutz Péter
3/1
20.
Hatfaludi Péter KSI SE
21.
Szeles Kristóf Nyírbátori ASE Krebs Bálint
3/2
Páris Artur
3/0
(3,7,9)
22.
Krebs Bálint VÁKE
23.
Galáth Ferenc Dunakeszi Kinizsi Páris Artur
3/0
24.
Páris Artur Balassagyarmat
25.
Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI Pálfy J. Jakab
3/0
Pálfy J. Jakab
3/1
(-7,9,2,10)
Juhász Patrik
3/0
(3,11,6)
26.
Molnár Krisztián Magyar-Kínai AK
27.
Kisvarga Jonatán Pénzügyőr SE Bartal Tamás
3/0
28.
Bartal Tamás Fastron AC Tolna
29.
Hőgye Dániel PTE PEAC Hőgye Dániel
3/2
Juhász Patrik
3/0
(6,6,6)
30.
Tubak Dániel ATSK Szeged
31.
Brázai Balázs Botond Pénzügyőr SE Juhász Patrik
3/0
32.
Juhász Patrik KSI SE

 

Újonc összevont fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Szabó Márk Ceglédi VSE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Varga Mátyás Kaposvári AC 0/3   3/0 3/2 2 2.
3. Marton Bálint Szombathelyi AK 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Csalagovits Dániel Budaörsi SC 0/3 2/3 0/3   0 4.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Lutz Péter KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Németh Pál Honvéd Szondi SE 0/3   3/1 3/0 2 2.
3. Kiss Dániel Turris SE Sopron 0/3 1/3   3/1 1 3.
4. Kiss Kevin Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Faragó Barnabás Kimló Sport Kft.   2/3 3/0 3/0 2 2.
2. Tubak Dániel ATSK Szeged 3/2   3/0 3/0 3 1.
3. Hatfaludi Ádám KSI SE 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Csille Lajos Univer Sport Kft. 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Krebs Bálint VÁKE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Németh Máté Kristóf Szombathelyi AK 0/3   3/1 3/0 2 2.
  Árpási Balázs Mosonmagyaróvár - -   - - -
3. Kishegyi Ákos (15.csop-ból) Dunakeszi Kinizsi 0/3 1/3   3/0 1 3.
4. Papezs Dávid Pénzügyőr SE 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kisvarga Jonatán Pénzügyőr SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Kiss Bálint Univer Sport Kft. 0/3   0/3 2/3 0 4.
3. Fehér Balázs KSI SE 0/3 3/0   1/3 1 3.
4. Kovács Csanád Celldömölki VVSE 0/3 3/2 3/1   2 2.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE   3/2 3/0 3/1 3 1.
2. Marton Milán Szombathelyi AK 2/3   3/0 3/0 2 2.
3. Bálint Ádám Kaposvári AC 0/3 0/3   3/1 1 3.
4. Andrócki Zalán ATSK Szeged 1/3 0/3 1/3   0 4.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Szabó Imre ATSK Szeged   3/2 3/0 3/0 3 1.
2. Ujvári Máté KSI SE 2/3   3/0 3/0 2 2.
3. Schleer András Gödöllői EAC 0/3 0/3   3/1 1 3.
4. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Krizsán László ATSK Szeged   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Dudás Tamás Kecskeméti Spartacus 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI 0/3 0/3   1/3 0 4.
4. Folkmayer Marcell Pénzügyőr SE 0/3 0/3 3/1   1 3.

 

9. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Pável Attila Dunakeszi Kinizsi 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Jádi Dominik Univer Sport Kft. 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Adamik György Zsombor Tardos Sz. és T. SE 0/3 0/3 3/0   1 3.

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Molnár Krisztián Magyar-Kínai AK   3/0 3/1 3/0 3 1.
2. Domokos Bence Statisztika PSC 0/3   3/1 3/0 2 2.
3. Darók Dániel Tamás Győri Elektromos 1/3 1/3   3/1 1 3.
4. Almási Gergő Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kristóf Balázs KSI SE   - 3/1 3/1 2 1.
2. Balázs Bence Kanizsa Sörgyár SE -   - - - -
3. Pauer Bence Mohácsi TE 1/3 -   2/3    
4. Harkály Bálint Celldömölki VVSE 1/3 - 3/2      

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Gombola Bence Géza Annavölgyi Bányász   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Nagy Ádám Celldömölki VVSE 0/3   3/0 3/0 1 3.
3. Juhász Márk KSI SE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Berki Dávid Mohácsi TE 0/3 3/0 3/0   2 2.

 

13. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kovács Kristóf Győri Elektromos   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Balogh Bence Fastron AC Tolna 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Böröcz Botond Kaposvári AC 0/3 0/3   1/3 0 4.
4. Lei Balázs Soltvadkerti TE 0/3 0/3 3/1   1 3.

 

14. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Xiong Dawei KSI SE   0/3 3/0 3/0 2 2.
2. Galáth Ferenc László Dunakeszi Kinizsi 3/0   3/0 3/0 3 1.
3. Tóth Szabolcs ATSK Szeged 0/3 0/3   3/2 1 3.
4. Pullai Zsombor Univer Sport Kft. 0/3 0/3 2/3   0 4.

 

15. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Krebs Levente VÁKE   2/3 3/1 2/3 - 1 3.
2. Sándor Dávid ATSK Szeged 3/2   3/0 0/3 - 2 2.
3. Pauer Bálint Mohácsi TE 1/3 0/3   0/3 - 0 4.
4. Ádám Valentin Bajai T. SE 3/2 3/0 3/0   - 3 1.
5. Kishegyi Ákos átsors.4.csop. Dunakeszi Kinizsi - - - -   - -

 

16. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Husznai Albert PTE PEAC   - 2/3 3/0 1/3 1 3.
2. Tóbi Bálint Kanizsa Sörgyár SE -   - - - - -
3. Brázai Balázs Botond Pénzügyőr SE 3/2 -   3/0 3/2 3 1.
4. Levendovics András Budaörsi SC 0/3 - 0/3   0/3 0 4.
5. Kolozsvári Bence Tamás Gödöllői EAC 3/1 - 2/3 3/0   2 2.