NEM HIVATALOS!!! A verseny kezdetéig változások lehetnek!

BVSC-Zugló Sportiskola 2014. évi őszi évadnyitó I. osztályú újonc ranglistaversenye

Újonc II. kcs. (U11) fiú főtábla

1. Ócsai Máté Ceglédi VSE Ócsai Máté
j.n.
Ócsai Máté
3/0
(5,3,2)

Ócsai Máté
3/0
(6,6,6)

Ócsai Máté
3/1
(8,-7,11,6)

Ócsai Máté
3/1
(9,5,-11,6)

2. x  
3. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC Virág Tamás
3/0
4. Virág Tamás Nyírbátori ASE
5. Fehér Balázs KSI SE Fehér Balázs
3/0
Krebs Levente
3/0
(5,10,9)
6. Vándor András Dunakeszi Kinizsi
7. x   Krebs Levente
j.n.
8. Krebs Levente BVSC-Zugló SI
9. Jenei Barnabás Székelyudvarhely Jenei Barnabás
j.n.
Jenei Barnabás
3/0
(7,4,7)
Huzsvár Erik
3/0
10. x  
11. Domokos Bence Statisztika PSC Domokos Bence
3/1
12. Adamik György Tardos
13. Györfi Tibor Gödöllői EAC Farkas Dávid
3/0
Huzsvár Erik
3/0
(5,5,4)
14. Farkas Dávid Eötvös DPSE
15. x   Huzsvár Erik
j.n.
16. Huzsvár Erik KSI SE
17. Faragó Barnabás Komló Sport Kft. Faragó Barnabás
j.n.
Faragó Barnabás
3/0
(8,1,3)
Vetésy Norbert
3/2
(5,10,-8,-9,9)
Hőgye Dániel
3/1
(-10,3,8,6)
18. x  
19. Kiss Dániel Turris SE Sopron Kiss Dániel
3/1
20. Marton Bálint SZAK
21. Vetésy Norbert Székelyudvarhely Vetésy Norbert
3/0
Vetésy Norbert
3/1
(7,3,-8,7)
22. Hatfaludi Ádám KSI SE
23. x   Balogh Bence
j.n.
24. Balogh Bence Fastron AC Tolna
25. Ujvári Máté KSI SE Ujvári Máté
j.n.
Ujvári Máté
3/2
(-7,-10,8,8,10)
Hőgye Dániel
3/0
(10,9,8)
26. x  
27. Lei Balázs Soltvadkerti TE Marton Milán
3/0
28. Marton Milán SZAK
29. Darók Dániel Győri Elektromos Németh Máté
3/0
Hőgye Dániel
3/2
(6,-4,10,-8,7)
30. Németh Máté SZAK
31. x   Hőgye Dániel
j.n.
32. Hőgye Dániel PTE PEAC

 

Újonc II. kcs. (U11) fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Ócsai Máté Ceglédi VSE   3/0 3/0 2 1.
2. Darók Dániel Győri Elektromos 0/3   3/2 1 2.
3. Szabó Ádám BVSC-Zugló SI 0/3 2/3   0 3.

 

2. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. Hőgye Dániel PTE PEAC   3/0 3/0 2 1.
2. Pauer Bálint Mohácsi TE 0/3   1/3 0 3.
3. Vándor András Dunakeszi Kinizsi 0/3 3/1   1 2.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Huzsvár Erik KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Marton Bálint SZAK 0/3   3/1 3/1 2 2.
3. Hörömpő Ferenc Ceglédi VSE 0/3 1/3   3/1 1 3.
4. Straubinger Balázs Fastron AC Tolna 0/3 1/3 1/3   0 4.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Faragó Barnabás Komló Sport Kft.   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI 1/3   2/3 3/1 1 3.
3. Freund Tamás Jankó Budaörsi SC 0/3 3/2   3/2 2 2.
4. Fenyvesi Attila Ceglédi VSE 0/3 1/3 2/3   0 4.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Krebs Levente BVSC-Zugló SI   3/1 3/0 3/0 3 1.
2. Hatfaludi Ádám KSI SE 1/3   3/0 3/0 2 2.
3. Gelencsér Szabolcs Kanizsa Sörgyár SE 0/3 0/3   1/3 0 4.
4. Bozsó Dominik Ceglédi VSE 0/3 0/3 3/1   1 3.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Németh Máté Kristóf SZAK   3/0 3/0 0/3 2 2.
2. Fehér Dominik Lengyeltóti SE 0/3   3/0 0/3 1 3.
3. Hefler Endre Kerekegyházi SE 0/3 0/3   0/3 0 4.
4. Jenei Barnabás ISK Székelyudvarhely 3/0 3/0 3/0   3 1.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Ujvári Máté KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Kovács Csanád Celldömölki VVSE 0/3   1/3 1/3 0 4.
3. Virág Tamás Nyírbátori ASE 0/3 3/1   3/0 2 2.
4. Pruzsina Dávid Fastron AC Tolna 0/3 3/1 0/3   1 3.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. szet GY H
1. Balogh Bence Fastron AC Tolna   3/0 2/3 3/0 5/3 2 1.
2. Györfi Tibor Gödöllői EAC 0/3   3/0 3/0 3/3 2 2.
3. Juhász Márk KSI SE 3/2 0/3   3/0 3/5 2 3.
4. Balkovics Áron BVSC-Zugló SI 0/3 0/3 0/3     0 4.

 

9. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Marton Milán SZAK   3/2 3/1 3/0 3 1.
2. Farkas Dávid Eötvös DPSE 2/3   3/1 3/1 2 2.
3. Kolozsvári Bence Tamás Gödöllői EAC 1/3 1/3   3/0 1 3.
4. Tótin Kristóf Ceglédi VSE 0/3 1/3 0/3   0 4.

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Kiss Dániel Turris SE Sopron   2/3 3/0 3/0 2 2.
2. Adamik György Zsombor Tardos SZTSE 3/2   3/0 3/0 3 1.
3. Kiss Kevin Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3   3/2 1 3.
4. Gyöngyössy György BVSC-Zugló SI 0/3 0/3 2/3   0 4.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Fehér Balázs KSI SE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Lei Balázs Soltvadkert 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Babó Vilmos Gödöllői EAC 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Samu Máté BVSC-Zugló SI 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Domokos Bence Statisztika PSC   3/0 3/0 0/3 2 2.
2. Schleer András Gödöllői EAC 0/3   3/2 0/3 1 3.
3. Almási Gergő Kecskeméti Spartacus 0/3 2/3   0/3 0 4.
4. Vetésy Norbert ISK Székelyudvarhely 3/0 3/0 3/0   3 1.

 

Újonc középső kcs. (U12) fiú főtábla

1. Bartal Tamás Fastron AC Tolna Bartal Tamás
j.n.
Bartal Tamás
3/0
(9,9,8)
Bartal Tamás
3/1
(-4,4,8,7)
Bartal Tamás
3/2
(-6,3,-5,6,11)
2. x  
3. Xiong Dawei KSI SE Tubak Dániel
3/2
4. Tubak Dániel ATSK Szeged
5. Gombola Bence Annavölgyi B. Gombola Bence
3/0
Szabó Imre
3/1
(6,6,-5,6)
6. Husznai Albert PTE PEAC
7. x   Szabó Imre
j.n.
8. Szabó Imre ATSK Szeged
9. Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE Bakonyi Bertalan
j.n.
Bakonyi Bertalan
3/0
(8,3,5)
Krebs Bálint
3/2
(5,-7,-5,10,5)
10. x  
11. Zsemberi Tamás Eötvös DPSE Zsemberi Tamás
3/1
12. Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC
13. Pauer Bence Mohácsi TE Kristóf Balázs
3/1
Krebs Bálint
3/0
(7,10,3)
14. Kristóf Balázs KSI SE
15. x   Krebs Bálint
j.n.
16. Krebs Bálint BVSC-Zugló SI

 

Újonc középső kcs. (U12) fiú selejtező

 

1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bartal Tamás Fastron AC Tolna   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Zsemberi Tamás Eötvös DPSE 0/3   3/2 3/0 2 2.
3. Hargitai Bence KSI SE 0/3 2/3   3/2 1 3.
4. Harkály Bálint Celldömölki VVSE 0/3 0/3 2/3   0 4.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Krebs Bálint BVSC-Zugló SI   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Xiong Dawei KSI SE 0/3   3/0 3/0 2 2.
3. Jádi Dominik Univer Sport Kft. 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Tóth Szabolcs ATSK Szeged 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE   3/2 3/0 3/0 3 1.
2. Husznai Albert PTE PEAC 2/3   3/0 3/0 2 2.
3. Kiss Bálint Univer Sport Kft. 0/3 0/3   3/0 1 3.
4. Csalagovits Dániel Budaörsi SC 0/3 0/3 0/3   0 4.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Szabó Imre ATSK Szeged   3/2 3/0 3/0 3 1.
2. Galáth Ferenc László Dunakeszi Kinizsi 2/3   3/0 1/3 1 3.
3. Brázai Balázs Botond Pénzügyőr SE 0/3 0/3   2/3 0 4.
4. Pauer Bence Mohácsi TE 0/3 3/1 3/2   2 2.

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Gombola Bence Annavölgyi Bányász   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Kristóf Balázs KSI SE 0/3   3/1 3/0 2 2.
3. Nagy Ádám Celldömölki VVSE 0/3 1/3   3/1 1 3.
4. Babó Máté Gödöllői EAC 0/3 0/3 1/3   0 4.

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC   3/1 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Tubak Dániel ATSK Szeged 1/3   3/0 3/0 3/0 3 2.
3. Kishegyi Ákos Dunakeszi Kinizsi 0/3 0/3   2/3 3/0 1 4.
4. Vadon Dániel Nyírbátori ASE 0/3 0/3 3/2   3/0 2 3.
5. Óh Martin Mohácsi TE 0/3 0/3 0/3 0/3   0 5.

 

 

Újonc összevont (U13) fiú főtábla

1.
András Csaba BVSC-Zugló SI András Csaba
3/0
András Csaba
3/0
(5,5,4)
András Csaba
3/1
(5,-10,5,8)
Terék Norbert
3/0
(9,6,5)
Both Olivér
3/1
(9,6,-8,8)
2.
Husznai Albert PTE PEAC
3.
Németh Pál KSI SE Virág Bence
3/0
4.
Virág Bence Szarvasi Körös ASE
5.
Hőgye Dániel PTE PEAC Szeles Kristóf
3/1
Sánduly Levente
3/0
(5,8,2)
6.
Szeles Kristóf Nyírbátori ASE
7.
Xiong Dawei KSI SE Sánduly Levente
3/0
8.
Sánduly Levente Székelyudvarhely
9.
Páris Artúr Balassagyarmat Páris Artúr
3/0
Páris Artúr
3/0
(-6,7,7,5)
Terék Norbert
3/0
(7,14,10)
10.
Tóth Péter Ádám KSI SE
11.
Lutz Péter KSI SE Ócsai Máté
3/1
12.
Ócsai Máté Ceglédi VSE
13.
Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvár Farkas Ezékiel
3/0
Terék Norbert
3/1
(4,11,-7,6)
14.
Krebs Bálint BVSC-Zugló SI
15.
Jenei Barnabás Székelyudvarhely Terék Norbert
3/1
16.
Terék Norbert KSI SE
17.
Hőgye Gábor PTE PEAC Hőgye Gábor
3/2
Hőgye Gábor
3/1
(5,-9,7,10)
Hőgye Gábor
3/2
(-10,8,-8,4,6)
Both Olivér
3/0
(7,7,4)
18.
Gombola Bence Annavölgyi Bányász
19.
Szabó Imre ATSK Szeged Bartal Tamás
3/0
20.
Bartal Tamás Fastron AC Tolna
21.
Hatfaludi Péter KSI SE Hatfaludi Péter
3/0
Molnár Dávid
3/0
(5,14,4)
22.
Szabó Márk Ceglédi VSE
23.
Molnár Krisztián Magyar-Kínai AK Molnár Dávid
3/0
24.
Molnár Dávid Nyírbátori ASE
25.
Pálfy J. Jakab BVSC-Zugló SI Pálfy J. Jakab
3/0
Pável Attila
3/2
(-9,-8,7,9,10)
Both Olivér
3/0
(2,3,4)
26.
Sándor Dávid ATSK Szeged
27.
Pável Attila Dunakeszi Kinizsi Pável Attila
3/2
28.
Huzsvár Erik KSI SE
29.
Székely Szabolcs BVSC-Zugló SI Székely Szabolcs
3/2
Both Olivér
3/0
(5,3,6)
30.
Faragó Barnabás Komló Sport Kft.
31.
Tubak Dániel ATSK Szeged Both Olivér
3/0
32.
Both Olivér Malév SC

 

Újonc összevont (U13) fiú selejtező

1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Szeles Kristóf Nyírbátori ASE   3/2 3/0 3/1 3 1.
2. Marton Milán SZAK 2/3   3/0 3/1 2 2.
3. Darók Dániel Győri Elektromos 0/3 0/3   1/3 0 4.
4. Babó Vilmos Gödöllői EAC 1/3 1/3 3/1   1 3.

 

2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Szabó Márk Ceglédi VSE   3/0 3/0 3/0 3 1.
2. Nagy Ádám Celldömölki VVSE 0/3   3/0 3/1 2 2.
3. Balázs Bence Kanizsa Sörgyár 0/3 0/3   3/1 1 3.
4. Pruzsina Dávid Fastron AC Tolna 0/3 1/3 1/3   0 4.

 

3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. Lutz Péter KSI SE   3/0 3/0 3/1 3 1.
2. Kiss Bálint Univer Sport Kft. 0/3   3/2 3/2 2 2.
3. Kovács Csanád Celldömölki VVSE 0/3 2/3   0/3 0 4.
4. Folkmayer Szabolcs Asztalitenisz Egyetem 1/3 2/3 3/0   1 3.

 

4. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Faragó Barnabás Komló Sport Kft.   3/0 3/0 3/0 - 3 1.
2. Kiss Dániel Turris SE Sopron 0/3   3/0 3/1 - 2 2.
3. Pauer Bálint Mohácsi TE 0/3 0/3   0/3 - 0 4.
4. Juhász Márk KSI SE 0/3 1/3 3/0   - 1 3.
5. Bátori Bence Egri ÁFÉSZ SC - - - -   - -

 

5. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Krebs Bálint BVSC-Zugló SI   3/2 3/0 3/0 - 3 1.
2. Dudás Tamás Kecskeméti Spartacus 2/3   0/3 3/0 - 1 3.
3. Hatfaludi Ádám KSI SE 0/3 3/0   3/0 - 2 2.
4. Babó Máté Gödöllői EAC 0/3 0/3 0/3   - 0 4.
5. Pruzsina Dávid 2. csop. átsors. Fastron AC Tolna - - - -   - -

 

6. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Bakonyi Bertalan Celldömölki VVSE   0/3 3/2 3/0 3/0 3 2.
2. Németh Pál KSI SE 3/0   3/0 3/0 3/1 4 1.
3. Jádi Dominik Univer Sport Kft. 2/3 0/3   3/0 3/0 2 3.
4. Gelencsér Szabolcs Kanizsa Sörgyár 0/3 0/3 0/3   3/1 1 4.
5. Straubinger Balázs Fastron AC Tolna 0/3 1/3 0/3 1/3   0 5.

 

7. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Szabó Imre ATSK Szeged   3/1 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Fehér Balázs KSI SE 1/3   3/0 3/0 3/0 3 2.
3. Schleer András Gödöllői EAC 0/3 0/3   3/1 3/1 2 3.
4. Freund Tamás Budaörsi SC 0/3 0/3 1/3   1/3 0 5.
5. Óh Martin Mohácsi TE 0/3 0/3 1/3 3/1   1 4.

 

8. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Krizsán László ATSK Szeged   3/0 0/3 3/0 3/1 3 2.
2. Domokos Bence Statisztika PSC 0/3   0/3 3/1 0/3 1 4.
3. Pável Attila Dunakeszi Kinizsi 3/0 3/0   3/0 3/0 4 1.
4. Virág Tamás Nyírbátori ASE 0/3 1/3 0/3   0/3 0 5.
5. Vetésy Norbert ISK Székelyudvarhely 1/3 3/0 0/3 3/0   2 3.

 

9. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY szet H
1. Gombola Bence Annavölgyi Bányász   3/0 3/0 3/0 - 3   1.
2. Krebs Levente BVSC-Zugló SI 0/3   0/3 3/2 - 1 3/5 4.
3. Farkas Dávid Eötvös DPSE 0/3 3/0   2/3 - 1 5/3 2.
4. Kolozsvári Bence Gödöllői EAC 0/3 2/3 3/2   - 1 5/5 3.
5. Gál Szabolcs Egri ÁFÉSZ SC - - - -   -   -

 

10. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Molnár Krisztián Magyar Kínai AK   3/1 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Galáth Ferenc Dunakeszi Kinizsi 1/3   3/0 3/0 3/0 3 2.
3. Tóbi Bálint Kanizsa Sörgyár 0/3 0/3   3/1 3/0 2 3.
4. Harkály Bálint Celldömölki VVSE 0/3 0/3 1/3   3/0 1 4.
5. Kiss Kevin Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3 0/3 0/3   0 5.

 

11. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Tóth Péter Ádám Jászkun Volán SC   3/0 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Balogh Bence Fastron AC Tolna 0/3   3/2 3/0 3/0 3 2.
3. Hargitai Bence KSI SE 0/3 2/3   3/0 3/0 2 3.
4. Lei Balázs Soltvadkerti TE 0/3 0/3 0/3   1/3 0 5.
5. Vadon Dániel Nyírbátori ASE 0/3 0/3 0/3 3/1   1 4.

 

12. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY szet H
1. Kristóf Balázs KSI SE   3/1 3/0 1/3 3/0 3 4/4 2.
2. Husznai Albert PTE PEAC 1/3   3/0 3/0 3/0 3 4/3 1.
3. Tóth Szabolcs ATSK Szeged 0/3 0/3   1/3 3/0 1   4.
4. Tari Ferenc Eötvös DPSE 3/1 0/3 3/1   3/1 3 3/4 3.
5. Vándor András Dunakeszi Kinizsi 0/3 0/3 0/3 1/3   0   5.

 

13. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Tubak Dániel ATSK Szeged   3/1 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Németh Máté SZAK 1/3   3/0 3/1 3/0 3 2.
3. Kishegyi Ákos Dunakeszi Kinizsi 0/3 0/3   3/2 3/0 2 3.
4. Pauer Bence Mohácsi TE 0/3 1/3 2/3   3/0 1 4.
5. Csalagovits Dániel Budaörsi SC 0/3 0/3 0/3 0/3   0 5.

 

14. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Kovács Kristóf Győri Elektromos   0/3 3/0 3/0 3/0 3 2.
2. Sándor Dávid ATSK Szeged 3/0   3/0 3/0 3/0 4 1.
3. Marton Bálint SZAK 0/3 0/3   2/3 3/0 1 4.
4. Adamik György Zsombor Tardos SZTSE 0/3 0/3 3/2   3/1 2 3.
5. Almási Gergő Kecskeméti Spartacus 0/3 0/3 0/3 1/3   0 5.

 

15. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Xiong Dawei KSI SE   3/0 3/0 3/0 3/0 4 1.
2. Brázai Balázs Botond Pénzügyőr SE 0/3   1/3 3/2 3/0 2 3.
3. Folkmayer Marcell Asztalitenisz Egyetem 0/3 3/1   3/0 3/0 3 2.
4. Hajdu Ákos BVSC-Zugló SI 0/3 2/3 0/3   3/0 1 4.
5. Pajtli Botond Malév SC 0/3 0/3 0/3 0/3   0 5.

 

16. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. Zsemberi Tamás Eötvös DPSE   0/3 3/0 3/0

1/3

2 3.
2. Ujvári Máté KSI SE 3/0   3/0 3/0 1/3 3 2.
3. Györfi Tibor Gödöllői EAC 0/3 0/3   3/1 2/3 1 4.
4. Hefler Endre Kerekegyházi SE 0/3 0/3 1/3   0/3 0 5.
5. Jenei Barnabás ISK Székelyudvarhely 3/1 3/1 3/2 3/0   4 1.